Die größten Player der europäischen Bauwirtschaft — sortierbar, filterbar, mit Umsatz und Mitarbeiterzahl.
| Unternehmen ↑ | Land | Umsatz | Mitarbeiter | Wachstum | Segment | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS Group | 🇪🇸 Spanien | €35,2 Mrd | 190.000 | +6.1% | Infrastruktur | Konzern |
| Balfour Beatty | 🇬🇧 Großbritannien | €10,8 Mrd | 26.000 | +2.3% | Infrastruktur | Konzern |
| BBVS | 🇩🇪 Deutschland | €2,6 Mrd | 6.500 | +3.5% | Infrastruktur / Tiefbau | Konzern |
| Bouygues | 🇫🇷 Frankreich | €34,8 Mrd | 137.000 | +4.8% | Diversifiziert | Konzern |
| Consors | 🇩🇪 Deutschland | €1,8 Mrd | 4.200 | -2.4% | Wohnbau | Konzern |
| Eiffage | 🇫🇷 Frankreich | €21,5 Mrd | 73.000 | +6.5% | Diversifiziert | Konzern |
| Ferrovial | 🇪🇸 Spanien | €8,2 Mrd | 25.000 | +4.2% | Infrastruktur | Konzern |
| Heijmans | 🇳🇱 Niederlande | €2,1 Mrd | 5.800 | +1.9% | Wohnbau / Infrastruktur | Konzern |
| Hochtief | 🇩🇪 Deutschland | €29,5 Mrd | 42.000 | +5.9% | Infrastruktur | Konzern |
| Implenia | 🇨🇭 Schweiz | €3,6 Mrd | 9.000 | +2.8% | Tiefbau / Tunnelbau | Konzern |
| Royal BAM Group | 🇳🇱 Niederlande | €7,9 Mrd | 20.000 | +3.1% | Diversifiziert | Konzern |
| Saipem | 🇮🇹 Italien | €12,4 Mrd | 30.000 | -1.8% | Infrastruktur / Energie | Konzern |
| Skanska | 🇸🇪 Schweden | €15,8 Mrd | 28.000 | +5.4% | Wohnbau / Gewerbe | Konzern |
| Strabag | 🇦🇹 Österreich | €18,2 Mrd | 74.000 | +3.7% | Diversifiziert | Konzern |
| Vinci | 🇫🇷 Frankreich | €68,4 Mrd | 285.000 | +7.2% | Diversifiziert | Konzern |
15 von 15 Unternehmen