| #▲ | Unternehmen⇅ | Land | Kategorie | Umsatz⇅ | Wachstum⇅ | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon EU Marktführer in 5 europäischen Märkten | 🇱🇺 Luxemburg | Marketplace | €52,0 Mrd | +8,5 % | 85.000 |
| 2 | Zalando Größter europäischer Fashion-Marketplace | 🇩🇪 Deutschland | Fashion | €10,6 Mrd | +4,2 % | 14.500 |
| 3 | Otto Group Traditionsreichster deutscher Onlinehändler | 🇩🇪 Deutschland | Multi-Category | €10,2 Mrd | +2,8 % | 41.000 |
| 4 | Allegro Dominierender Marketplace in Mittelosteuropa | 🇵🇱 Polen | Marketplace | €7,8 Mrd | +12,3 % | 4.200 |
| 5 | Inditex Online Zara Online mit stärkstem Wachstum im Fashion-Segment | 🇪🇸 Spanien | Fashion | €7,6 Mrd | +11,0 % | 162.000 |
| 6 | H&M Online Online-Anteil wächst auf 42 % des Gesamtumsatzes | 🇸🇪 Schweden | Fashion | €6,2 Mrd | +6,5 % | 143.000 |
| 7 | Just Eat Takeaway Größter Food-Delivery-Anbieter Europas | 🇳🇱 Niederlande | Food Delivery | €5,6 Mrd | +3,8 % | 12.000 |
| 8 | HelloFresh Weltmarktführer im Meal-Kit-Segment | 🇩🇪 Deutschland | Food Delivery | €4,8 Mrd | +5,2 % | 8.500 |
| 9 | ASOS Restrukturierung nach Übernahme von Topshop | 🇬🇧 UK | Fashion | €3,9 Mrd | -2,1 % | 3.200 |
| 10 | bol.com Dominierender Marketplace in Benelux | 🇳🇱 Niederlande | Marketplace | €3,5 Mrd | +7,8 % | 2.800 |
| 11 | About You Teil der Otto Group, stärkstes Wachstum im Fashion | 🇩🇪 Deutschland | Fashion | €2,4 Mrd | +9,5 % | 3.800 |
| 12 | Farfetch Führende Plattform für Luxury E-Commerce | 🇬🇧 UK | Luxury Fashion | €2,2 Mrd | +3,5 % | 4.000 |
| 13 | Vinted Stärkstes Wachstum aller europäischen E-Commerce-Plattformen | 🇱🇹 Litauen | Second-Hand | €1,8 Mrd | +24,0 % | 1.800 |
| 14 | Deliveroo Premium-Food-Delivery mit Fokus auf Städte | 🇬🇧 UK | Food Delivery | €1,6 Mrd | +6,2 % | 5.500 |
| 15 | Wayfair EU Führender Online-Möbelhändler in Europa | 🇩🇪 Deutschland | Möbel & Wohnen | €1,4 Mrd | +4,0 % | 2.200 |
Amazon EU
🇱🇺 Luxemburg
Marktführer in 5 europäischen Märkten
Umsatz
€52,0 Mrd
Wachstum
+8,5 %
Mitarbeiter
85.000
Zalando
🇩🇪 Deutschland
Größter europäischer Fashion-Marketplace
Umsatz
€10,6 Mrd
Wachstum
+4,2 %
Mitarbeiter
14.500
Otto Group
🇩🇪 Deutschland
Traditionsreichster deutscher Onlinehändler
Umsatz
€10,2 Mrd
Wachstum
+2,8 %
Mitarbeiter
41.000
Allegro
🇵🇱 Polen
Dominierender Marketplace in Mittelosteuropa
Umsatz
€7,8 Mrd
Wachstum
+12,3 %
Mitarbeiter
4.200
Inditex Online
🇪🇸 Spanien
Zara Online mit stärkstem Wachstum im Fashion-Segment
Umsatz
€7,6 Mrd
Wachstum
+11,0 %
Mitarbeiter
162.000
H&M Online
🇸🇪 Schweden
Online-Anteil wächst auf 42 % des Gesamtumsatzes
Umsatz
€6,2 Mrd
Wachstum
+6,5 %
Mitarbeiter
143.000
Just Eat Takeaway
🇳🇱 Niederlande
Größter Food-Delivery-Anbieter Europas
Umsatz
€5,6 Mrd
Wachstum
+3,8 %
Mitarbeiter
12.000
HelloFresh
🇩🇪 Deutschland
Weltmarktführer im Meal-Kit-Segment
Umsatz
€4,8 Mrd
Wachstum
+5,2 %
Mitarbeiter
8.500
ASOS
🇬🇧 UK
Restrukturierung nach Übernahme von Topshop
Umsatz
€3,9 Mrd
Wachstum
-2,1 %
Mitarbeiter
3.200
bol.com
🇳🇱 Niederlande
Dominierender Marketplace in Benelux
Umsatz
€3,5 Mrd
Wachstum
+7,8 %
Mitarbeiter
2.800
About You
🇩🇪 Deutschland
Teil der Otto Group, stärkstes Wachstum im Fashion
Umsatz
€2,4 Mrd
Wachstum
+9,5 %
Mitarbeiter
3.800
Farfetch
🇬🇧 UK
Führende Plattform für Luxury E-Commerce
Umsatz
€2,2 Mrd
Wachstum
+3,5 %
Mitarbeiter
4.000
Vinted
🇱🇹 Litauen
Stärkstes Wachstum aller europäischen E-Commerce-Plattformen
Umsatz
€1,8 Mrd
Wachstum
+24,0 %
Mitarbeiter
1.800
Deliveroo
🇬🇧 UK
Premium-Food-Delivery mit Fokus auf Städte
Umsatz
€1,6 Mrd
Wachstum
+6,2 %
Mitarbeiter
5.500
Wayfair EU
🇩🇪 Deutschland
Führender Online-Möbelhändler in Europa
Umsatz
€1,4 Mrd
Wachstum
+4,0 %
Mitarbeiter
2.200
15 Unternehmen angezeigt · Datenstand: Q1 2025 · Quellen: Geschäftsberichte, Eurostat, E-Commerce Europe