Bewertung, Nutzerzahlen und Schwerpunkte der wichtigsten EdTech-Player mit Hauptsitz oder europäischen Operations in Europa.
Land
Kategorie
| # ↑ | Unternehmen | Land | Kategorie | Bewertung (Mrd. €) | Nutzer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duolingo (EU Ops) | UK/Deutschland | Sprachen | 6.50 | 40 Mio. (EU) |
| 2 | Babbel | Deutschland | Sprachen | 0.80 | 16 Mio. |
| 3 | Brainly | Polen | K-12 | 0.60 | 30 Mio. (EU) |
| 4 | GoStudent | Österreich | K-12 | 3.00 | 2.5 Mio. |
| 5 | Blinkist | Deutschland | Corporate | 0.30 | 7 Mio. |
| 6 | Kahoot! | Norwegen | K-12 | 2.20 | 8 Mrd. Spiele/Jahr |
| 7 | Labster | Dänemark | Hochschule | 0.50 | 5 Mio. |
| 8 | Hodlnaut | UK | Coding | 0.20 | 500.000 |
| 9 | OpenClassrooms | Frankreich | Coding | 0.40 | 3 Mio. |
| 10 | FutureLearn | UK | Hochschule | 0.30 | 18 Mio. |
| 11 | Memrise | UK | Sprachen | 0.15 | 10 Mio. |
| 12 | Lingvist | Estland | Sprachen | 0.08 | 1 Mio. |
| 13 | Elinvar | Deutschland | Corporate | 0.10 | 200.000 |
| 14 | Coachhub | Deutschland | Corporate | 0.60 | 1 Mio. |
| 15 | Mimuw | Polen | Hochschule | 0.05 | 500.000 |
Gesamtbewertung Top 15
€14,8 Mrd
EU-Nutzer gesamt
130 Mio.+
Länder mit HQ/Operations
10