| Name ▲ | Land △ | Umsatz | Marktkap. | EE-Anteil △ | Mitarbeiter | Segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA Energía | 🇪🇸 Spanien | €6,2 Mrd | €12 Mrd | 100% | 4.500 | Erneuerbare rein |
| E.ON | 🇩🇪 Deutschland | €84,5 Mrd | €32 Mrd | 62% | 75.000 | Netzbetreiber / Ökostrom |
| EDF | 🇫🇷 Frankreich | €118,6 Mrd | €38 Mrd | 35% | 167.000 | Kernkraft / Utility |
| EnBW | 🇩🇪 Deutschland | €27,1 Mrd | €10 Mrd | 50% | 27.000 | Multi-Utility |
| Enel | 🇮🇹 Italien | €92,8 Mrd | €58 Mrd | 58% | 63.000 | Multi-Utility |
| Engie | 🇫🇷 Frankreich | €82,6 Mrd | €42 Mrd | 40% | 97.000 | Gas / Erneuerbare |
| Fortum | 🇫🇮 Finnland | €7,8 Mrd | €16 Mrd | 52% | 5.000 | Kernkraft / Erneuerbare |
| Iberdrola | 🇪🇸 Spanien | €54,1 Mrd | €78 Mrd | 72% | 41.000 | Erneuerbare / Netze |
| NextEra Energy | 🇺🇸 USA (EU-Fokus) | €28,1 Mrd | €155 Mrd | 65% | 16.000 | Erneuerbare / Utility |
| Ørsted | 🇩🇰 Dänemark | €11,2 Mrd | €18 Mrd | 89% | 8.500 | Offshore-Wind |
| RWE | 🇩🇪 Deutschland | €28,7 Mrd | €28 Mrd | 55% | 19.000 | Stromerzeugung |
| SSE | 🇬🇧 Großbritannien | €14,8 Mrd | €16 Mrd | 54% | 10.000 | Erneuerbare / Netze |
| Statkraft | 🇳🇴 Norwegen | €5,8 Mrd | — (staatl.) | 95% | 5.500 | Wasserkraft / Erneuerbare |
| Vattenfall | 🇸🇪 Schweden | €22,3 Mrd | — (staatl.) | 48% | 20.000 | Stromerzeugung |
| Verbund | 🇦🇹 Österreich | €5,4 Mrd | €14 Mrd | 92% | 4.200 | Wasserkraft / Erneuerbare |
15 von 15 Unternehmen angezeigt