| Name ▲ | Land △ | Umsatz | AUM | Wachstum △ | Segment △ | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | 🇳🇱 Niederlande | €1,9 Mrd | — | +21% | Payment Processing | Fintech |
| Allianz | 🇩🇪 Deutschland | €159,8 Mrd | €2.560 Mrd | +5.1% | Versicherung | Traditionell |
| AXA | 🇫🇷 Frankreich | €102,3 Mrd | €1.840 Mrd | +3.9% | Versicherung | Traditionell |
| BNP Paribas | 🇫🇷 Frankreich | €51,2 Mrd | €2.450 Mrd | +4.1% | Universalbank | Traditionell |
| Checkout.com | 🇬🇧 Großbritannien | €0,45 Mrd | — | +35% | Payment Processing | Fintech |
| Credit Suisse (UBS) | 🇨🇭 Schweiz | — | (in UBS integriert) | — | Integration | Traditionell |
| Deutsche Bank | 🇩🇪 Deutschland | €28,9 Mrd | €1.320 Mrd | +2.4% | Investmentbank | Traditionell |
| HSBC | 🇬🇧 Großbritannien | €62,4 Mrd | €2.980 Mrd | +3.8% | Universalbank | Traditionell |
| ING Group | 🇳🇱 Niederlande | €22,5 Mrd | €1.020 Mrd | +3.5% | Universalbank | Traditionell |
| Klarna | 🇸🇪 Schweden | €2,8 Mrd | — | +22% | BNPL / Payments | Fintech |
| N26 | 🇩🇪 Deutschland | €0,95 Mrd | — | +42% | Neobank | Fintech |
| Revolut | 🇬🇧 Großbritannien | €2,1 Mrd | — | +55% | Neobank / Super-App | Fintech |
| Santander | 🇪🇸 Spanien | €56,8 Mrd | €1.780 Mrd | +4.8% | Universalbank | Traditionell |
| UBS | 🇨🇭 Schweiz | €38,7 Mrd | €3.800 Mrd | +6.2% | Vermögensverwaltung | Traditionell |
| Wise | 🇬🇧 Großbritannien | €1,1 Mrd | — | +28% | Geldtransfer | Fintech |
15 von 15 Unternehmen angezeigt