Die größten europäischen Player — sortierbar, filterbar, mit Portfolio-Größe und Wachstum.
| Unternehmen ↑ | Land | Portfolio | Marktkap. | Wachstum | Segment | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstria Office REIT | 🇩🇪 Deutschland | €3,2 Mrd | €0,9 Mrd | -5.2% | Büro | REIT |
| Aroundtown | 🇱🇺 Luxemburg | €26,4 Mrd | €2,1 Mrd | -8.5% | Büro / Gewerbe | REIT |
| AXA IM Real Assets | 🇫🇷 Frankreich | €32,1 Mrd | — | +4.8% | Diversifiziert | Fonds |
| Cofinimmo | 🇧🇪 Belgien | €6,8 Mrd | €3,2 Mrd | +2.4% | Gesundheit / Büro | REIT |
| Covivio | 🇫🇷 Frankreich | €23,7 Mrd | €6,4 Mrd | +3.2% | Büro / Wohnen | REIT |
| Deutsche Wohnen | 🇩🇪 Deutschland | €42,1 Mrd | €14,2 Mrd | -2.8% | Wohnen | REIT |
| Gecina | 🇫🇷 Frankreich | €19,8 Mrd | €9,1 Mrd | +4.5% | Büro | REIT |
| Invesco Real Estate | 🇩🇪 Deutschland | €22,5 Mrd | — | +7.2% | Diversifiziert | Fonds |
| Land Securities | 🇬🇧 Großbritannien | €12,4 Mrd | €7,8 Mrd | +2.9% | Mixed Use | REIT |
| LEG Immobilien | 🇩🇪 Deutschland | €17,3 Mrd | €5,6 Mrd | -1.5% | Wohnen | REIT |
| Swiss Life RE | 🇨🇭 Schweiz | €28,6 Mrd | — | +6.1% | Diversifiziert | Fonds |
| TAG Immobilien | 🇩🇪 Deutschland | €8,9 Mrd | €1,8 Mrd | -3.1% | Wohnen | REIT |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 🇫🇷 Frankreich | €56,3 Mrd | €18,5 Mrd | +5.1% | Einzelhandel | REIT |
| VGP | 🇧🇪 Belgien | €5,4 Mrd | €2,6 Mrd | +12.3% | Logistik | Developer |
| Vonovia | 🇩🇪 Deutschland | €84,5 Mrd | €24,8 Mrd | -4.2% | Wohnen | REIT |
15 von 15 Unternehmen