| Name ▲ | Land △ | Umsatz | Bewertung | Wachstum △ | Segment △ | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | 🇳🇱 Niederlande | €1,9 Mrd | €48 Mrd | +21% | Payment Processing | Scale-up |
| ARM Holdings | 🇬🇧 Großbritannien | €3,8 Mrd | €145 Mrd | +24% | Chip-Design / IP | Established |
| ASML | 🇳🇱 Niederlande | €28,3 Mrd | €280 Mrd | +14.5% | Halbleiter-Equipment | Established |
| Celonis | 🇩🇪 Deutschland | €0,75 Mrd | €13 Mrd | +38% | Process Mining / KI | Scale-up |
| Checkout.com | 🇬🇧 Großbritannien | €0,65 Mrd | €9,2 Mrd | +35% | Payment Processing | Scale-up |
| Dassault Systèmes | 🇫🇷 Frankreich | €6,3 Mrd | €38 Mrd | +8.7% | PLM / 3D-Software | Established |
| Dataiku | 🇫🇷 Frankreich | €0,30 Mrd | €4,7 Mrd | +45% | AI / ML Platform | Scale-up |
| Klarna | 🇸🇪 Schweden | €2,8 Mrd | €14,6 Mrd | +22% | BNPL / Payments | Scale-up |
| N26 | 🇩🇪 Deutschland | €0,95 Mrd | €3,0 Mrd | +42% | Neobank | Scale-up |
| Revolut | 🇬🇧 Großbritannien | €2,1 Mrd | €40 Mrd | +55% | Neobank / Super-App | Scale-up |
| Sage Group | 🇬🇧 Großbritannien | €2,4 Mrd | €12,8 Mrd | +9.4% | Enterprise Software | Established |
| SAP | 🇩🇪 Deutschland | €34,2 Mrd | €230 Mrd | +10.1% | Enterprise Software | Established |
| Spotify | 🇸🇪 Schweden | €15,5 Mrd | €95 Mrd | +16.8% | Streaming / Audio | Established |
| UiPath | 🇷🇴 Rumänien | €1,35 Mrd | €7,5 Mrd | +16% | RPA / Automation | Scale-up |
| Wise | 🇬🇧 Großbritannien | €1,1 Mrd | €11 Mrd | +28% | Geldtransfer / Fintech | Scale-up |
15 von 15 Unternehmen angezeigt