Die Top 15 Lebensmittel- und Food-Tech-Unternehmen mit europäischem Fokus — sortier- und filterbar.
| #▲ | Unternehmen⇅ | Land⇅ | Umsatz (Mrd. €)⇅ |
|---|---|---|---|
| 1 | Nestlé | Schweiz | 89.8 |
| 2 | Danone | Frankreich | 27.7 |
| 3 | Unilever Food | UK/NL | 24.1 |
| 4 | FrieslandCampina | Niederlande | 12.2 |
| 5 | Arla Foods | Dänemark/Schweden | 11.6 |
| 6 | Ferrero | Italien | 11.3 |
| 7 | Kraft Heinz (EU) | USA/EU | 10.8 |
| 8 | Lindt & Sprüngli | Schweiz | 5.4 |
| 9 | Delivery Hero | Deutschland | 10.2 |
| 10 | Just Eat Takeaway | Niederlande | 5.6 |
| 11 | HelloFresh | Deutschland | 8.4 |
| 12 | Oatly | Schweden | 0.8 |
| 13 | Reckitt (Food) | UK | 4.2 |
| 14 | Greggs | UK | 2.0 |
| 15 | Müller (Unternehmensgruppe) | Deutschland | 6.8 |
Gesamtumsatz Top 15
€241 Mrd
Länder vertreten
10
Food-Tech / Delivery
4