| Name ▲ | Land △ | Umsatz | Gewinn | Mitarbeiter | Segment △ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bpost | 🇧🇪 Belgien | €4,2 Mrd | €0,1 Mrd | 34.000 | Paket / Post / E-Logistics |
| CMA CGM | 🇫🇷 Frankreich | €48,2 Mrd | €2,6 Mrd | 160.000 | Seefracht / Logistik |
| Dachser | 🇩🇪 Deutschland | €7,8 Mrd | €0,2 Mrd | 34.000 | Landverkehr / Logistik |
| DB Schenker | 🇩🇪 Deutschland | €21,5 Mrd | €0,9 Mrd | 76.000 | Landverkehr / Luftfracht |
| DHL / Deutsche Post | 🇩🇪 Deutschland | €84,8 Mrd | €3,7 Mrd | 594.000 | KEC / Express / Logistik |
| DSV | 🇩🇰 Dänemark | €26,4 Mrd | €1,9 Mrd | 90.000 | Fracht / Logistik |
| Fercam | 🇮🇹 Italien | €0,9 Mrd | k.A. | 4.500 | Landverkehr / Lager |
| Hapag-Lloyd | 🇩🇪 Deutschland | €17,8 Mrd | €2,7 Mrd | 14.000 | Seefracht / Container |
| Kuehne + Nagel | 🇨🇭 Schweiz | €24,2 Mrd | €1,5 Mrd | 80.000 | Seefracht / Luftfracht |
| Maersk | 🇩🇰 Dänemark | €48,5 Mrd | €3,9 Mrd | 110.000 | Seefracht / Logistik |
| Poste Italiane | 🇮🇹 Italien | €10,8 Mrd | €1,1 Mrd | 118.000 | Paket / Post / Finanzen |
| PostNL | 🇳🇱 Niederlande | €3,6 Mrd | €0,1 Mrd | 36.000 | Paket / Briefpost |
| Rhenus | 🇩🇪 Deutschland | €7,5 Mrd | k.A. | 40.000 | Multi-Modal / Logistik |
| Royal Mail | 🇬🇧 Großbritannien | €11,2 Mrd | €0,2 Mrd | 130.000 | Paket / Briefpost |
| SNCF Logistics (Geodis) | 🇫🇷 Frankreich | €13,8 Mrd | €0,4 Mrd | 50.000 | Multi-Modal / Logistik |
15 von 15 Unternehmen angezeigt
Gesamtumsatz Top 15
≈ €331 Mrd
Gesamt Mitarbeiter
≈ 1,6 Mio
Länder vertreten
7