Die fünf Mega-Trends, die den europäischen Automarkt bis 2030 neu definieren.
Öffentliche Ladepunkte in Europa (Tsd.) — 2025: ~900 Tsd. Ladepunkte, davon 140 Tsd. Schnelllader
SAE-Autonomiestufen: Marktreifegrad in Europa
| Level | Beschreibung | Jahr | Status |
|---|---|---|---|
| Level 2 | Teilautomation (Spur-/Abstandshaltend) | 2020 | Verfügbar |
| Level 2+ | Erweiterte Teilautomation | 2022 | Verfügbar |
| Level 3 | Bedingt automatisiert (Augen frei) | 2024 | Erste Modelle |
| Level 4 | Hochautomatisiert (Stadtgebiete) | 2027 | Pilotphase |
| Level 5 | Vollautomatisiert (kein Lenkrad) | 2032+ | Forschung |
Europäischer Markt für Carsharing & E-Scooter-Sharing (€ Mrd.)
Verkaufte E-Bikes & E-Scooter in Europa (Tsd. Stück)
Durchdringung bei EU-Neuwagen 2025 (%)