Umsatz, Forschungsbudget und Schwerpunkte der wichtigsten Pharmakonzerne mit Hauptsitz in Europa.
| # ↑ | Unternehmen | Land | Umsatz (Mrd. €) | Mitarbeiter | F&E (Mrd. €) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novo Nordisk | Dänemark | 35.4 | 64.000 | 6.8 |
| 2 | Roche | Schweiz | 58.7 | 100.000 | 14.8 |
| 3 | Novartis | Schweiz | 45.4 | 78.000 | 9.2 |
| 4 | Sanofi | Frankreich | 44.2 | 90.000 | 7.5 |
| 5 | AstraZeneca | UK | 48.1 | 89.000 | 10.9 |
| 6 | GSK | UK | 30.3 | 70.000 | 6.1 |
| 7 | Bayer (Pharma) | Deutschland | 18.4 | 42.000 | 3.2 |
| 8 | Merck (EMD) | Deutschland | 20.1 | 64.000 | 3.8 |
| 9 | Boehringer Ingelheim | Deutschland | 25.8 | 53.000 | 4.6 |
| 10 | CSL Behring | Schweiz/Australien | 14.2 | 32.000 | 1.8 |
| 11 | Lundbeck | Dänemark | 5.8 | 5.700 | 1.4 |
| 12 | Orion Corporation | Finnland | 1.4 | 3.600 | 0.3 |
| 13 | Les Laboratoires Servier | Frankreich | 5.3 | 22.000 | 1.1 |
| 14 | Almirall | Spanien | 0.9 | 1.900 | 0.2 |
| 15 | Menarini | Italien | 4.4 | 17.700 | 0.6 |
Gesamtumsatz Top 15
€382 Mrd
Gesamte F&E Ausgaben
€72 Mrd
Gesamtbeschäftigte
733.000