15 Unternehmen angezeigt
| Unternehmen ⇅ | Land ⇅ | Umsatz (Mio. €) ▼ | Wachstum ⇅ | Spezialisierung ⇅ | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|
1Omega Pharma (Perrigo) | Belgien | €1.200 | +5.2% | OTC & NEM | 3.500+ |
2Merck KGaA (BioTrend) | Deutschland | €980 | +4.8% | Vitamine & Biochemie | 65.000+ |
3 Herbalife Europe | UK (HQ EU) | €890 | +3.2% | MLM-Supplemente | 4.000+ |
4Gorilla Genetics (MyProtein) | UK | €720 | +11.5% | Sport-Supplemente | 2.000+ |
5Orkla Health | Norwegen | €680 | +8.4% | Vitamine & Omega-3 | 2.100+ |
6Doppelherz (Queisser) | Deutschland | €560 | +5.8% | Vitamine & Mineralien | 1.500+ |
7Lallemand Health Sciences | Frankreich | €450 | +9.2% | Probiotika | 1.200+ |
8Heel Group | Deutschland | €420 | +7.1% | Homöopathie & Phyto | 1.400+ |
9Protina Pharmazeutisch | Deutschland | €380 | +6.5% | Aminosäuren & Protein | 800+ |
10Björn Lundén Förlag | Schweden | €310 | +12.3% | NEM & Gesundheit | 500+ |
11Astellas Pharma Europe | Niederlande | €290 | +6% | NEM & Pharma | 900+ |
12BioTech USA | Ungarn | €260 | +14.8% | Sporternährung | 700+ |
13Bulk.com (Bulk Powders) | UK | €240 | +16.8% | Sport & Bulk-Supplemente | 400+ |
14Evolva (Lallemand) | Schweiz | €180 | +18.5% | Resveratrol & NAD+ | 200+ |
15Zoe (Nutrition) | UK | €150 | +32% | Personalisierte NEM | 300+ |
Gesamtumsatz Top 15
€8,1 Mrd.
Ø Wachstum
10,4%
Länder
10
Schnellstwachsender
Zoe (+32%)
🔑 Unternehmens-Insights
- ▸Omega Pharma (Perrigo) dominiert mit €1,2 Mrd. Umsatz — breitestes OTC/NEM-Portfolio
- ▸Zoe (UK) wächst am schnellsten (+32%) — Personalisierung als Schlüsseltrend
- ▸Deutschland stellt 4 der Top 15 Unternehmen — stärkste nationale Vertretung
- ▸Skandinavische Unternehmen (Orkla, Björn Lundén) überdurchschnittliches Wachstum im Premium-Segment
Datenquellen: Geschäftsberichte, Statista, Crunchbase, Orbis (Bureau van Dijk). Stand: Juni 2025.