| #▲ | Unternehmen⇅ | Land | Kategorie | Umsatz⇅ | Wachstum⇅ | Mitarbeiter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUI Group Weltgrößter Reiseveranstalter mit Hotels, Kreuzfahrten und Airlines | 🇩🇪 Deutschland | Reiseveranstalter | €19,5 Mrd | +12,4 % | 73.000 |
| 2 | Ryanair Größte Low-Cost-Airline Europas mit 200 Mio Passagieren | 🇮🇪 Irland | Fluglinie | €13,4 Mrd | +8,7 % | 20.400 |
| 3 | Lufthansa Group Größte europäische Airline-Gruppe (Lufthansa, SWISS, Austrian, Eurowings) | 🇩🇪 Deutschland | Fluglinie | €36,8 Mrd | +5,2 % | 110.000 |
| 4 | Air France-KLM Zweitgrößte europäische Airline-Gruppe mit Transavia und Martinair | 🇫🇷 Frankreich | Fluglinie | €30,5 Mrd | +4,8 % | 85.000 |
| 5 | IAG (International Airlines Group) British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus unter einem Dach | 🇬🇧 UK / 🇪🇸 Spanien | Fluglinie | €31,2 Mrd | +6,1 % | 78.000 |
| 6 | easyJet Zweitgrößte Low-Cost-Airline Europas mit 90 Mio Passagieren | 🇬🇧 UK | Fluglinie | €8,9 Mrd | +7,3 % | 14.500 |
| 7 | Booking.com Größte Online-Reiseplattform der Welt mit 28 Mio Unterkünften | 🇳🇱 Niederlande | OTA / Plattform | €18,2 Mrd | +9,5 % | 23.000 |
| 8 | Accor Group Größte europäische Hotelgruppe mit 5.500 Hotels in 110 Ländern | 🇫🇷 Frankreich | Hotelgruppe | €5,6 Mrd | +6,8 % | 160.000 |
| 9 | IHG Hotels & Resorts Holiday Inn, Crowne Plaza und InterContinental mit 6.300 Hotels | 🇬🇧 UK | Hotelgruppe | €4,3 Mrd | +5,5 % | 12.000 |
| 10 | Marriott Europe Größte Hotelgruppe der Welt mit 850 europäischen Hotels | 🇺🇸 USA (Europa) | Hotelgruppe | €3,8 Mrd | +8,2 % | 45.000 |
| 11 | MSC Cruises Größte europäische Kreuzfahrtreederei mit 22 Schiffen | 🇨🇭 Schweiz / 🇮🇹 Italien | Kreuzfahrt | €4,5 Mrd | +18,0 % | 30.000 |
| 12 | Carnival Europe AIDA, Costa und P&O Cruises unter Carnival Corporation | 🇺🇸 USA / 🇬🇧 UK | Kreuzfahrt | €3,2 Mrd | +14,5 % | 28.000 |
| 13 | Hilton Europe 600 europäische Hotels mit Premium-Positionierung | 🇬🇧 UK | Hotelgruppe | €2,9 Mrd | +7,1 % | 38.000 |
| 14 | Europcar Mobility Group Größte Autovermietung Europas mit 3.500 Stationen | 🇫🇷 Frankreich | Car Rental | €2,4 Mrd | +3,2 % | 8.500 |
| 15 | Airbnb Europe Marktführer für alternative Unterkünfte mit 1,5 Mio europäischen Listings | 🇮🇪 Irland | OTA / Plattform | €2,1 Mrd | +11,8 % | 6.800 |
TUI Group
🇩🇪 Deutschland
Weltgrößter Reiseveranstalter mit Hotels, Kreuzfahrten und Airlines
Umsatz
€19,5 Mrd
Wachstum
+12,4 %
Mitarbeiter
73.000
Ryanair
🇮🇪 Irland
Größte Low-Cost-Airline Europas mit 200 Mio Passagieren
Umsatz
€13,4 Mrd
Wachstum
+8,7 %
Mitarbeiter
20.400
Lufthansa Group
🇩🇪 Deutschland
Größte europäische Airline-Gruppe (Lufthansa, SWISS, Austrian, Eurowings)
Umsatz
€36,8 Mrd
Wachstum
+5,2 %
Mitarbeiter
110.000
Air France-KLM
🇫🇷 Frankreich
Zweitgrößte europäische Airline-Gruppe mit Transavia und Martinair
Umsatz
€30,5 Mrd
Wachstum
+4,8 %
Mitarbeiter
85.000
IAG (International Airlines Group)
🇬🇧 UK / 🇪🇸 Spanien
British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus unter einem Dach
Umsatz
€31,2 Mrd
Wachstum
+6,1 %
Mitarbeiter
78.000
easyJet
🇬🇧 UK
Zweitgrößte Low-Cost-Airline Europas mit 90 Mio Passagieren
Umsatz
€8,9 Mrd
Wachstum
+7,3 %
Mitarbeiter
14.500
Booking.com
🇳🇱 Niederlande
Größte Online-Reiseplattform der Welt mit 28 Mio Unterkünften
Umsatz
€18,2 Mrd
Wachstum
+9,5 %
Mitarbeiter
23.000
Accor Group
🇫🇷 Frankreich
Größte europäische Hotelgruppe mit 5.500 Hotels in 110 Ländern
Umsatz
€5,6 Mrd
Wachstum
+6,8 %
Mitarbeiter
160.000
IHG Hotels & Resorts
🇬🇧 UK
Holiday Inn, Crowne Plaza und InterContinental mit 6.300 Hotels
Umsatz
€4,3 Mrd
Wachstum
+5,5 %
Mitarbeiter
12.000
Marriott Europe
🇺🇸 USA (Europa)
Größte Hotelgruppe der Welt mit 850 europäischen Hotels
Umsatz
€3,8 Mrd
Wachstum
+8,2 %
Mitarbeiter
45.000
MSC Cruises
🇨🇭 Schweiz / 🇮🇹 Italien
Größte europäische Kreuzfahrtreederei mit 22 Schiffen
Umsatz
€4,5 Mrd
Wachstum
+18,0 %
Mitarbeiter
30.000
Carnival Europe
🇺🇸 USA / 🇬🇧 UK
AIDA, Costa und P&O Cruises unter Carnival Corporation
Umsatz
€3,2 Mrd
Wachstum
+14,5 %
Mitarbeiter
28.000
Hilton Europe
🇬🇧 UK
600 europäische Hotels mit Premium-Positionierung
Umsatz
€2,9 Mrd
Wachstum
+7,1 %
Mitarbeiter
38.000
Europcar Mobility Group
🇫🇷 Frankreich
Größte Autovermietung Europas mit 3.500 Stationen
Umsatz
€2,4 Mrd
Wachstum
+3,2 %
Mitarbeiter
8.500
Airbnb Europe
🇮🇪 Irland
Marktführer für alternative Unterkünfte mit 1,5 Mio europäischen Listings
Umsatz
€2,1 Mrd
Wachstum
+11,8 %
Mitarbeiter
6.800
15 Unternehmen angezeigt · Datenstand: Q1 2025 · Quellen: Geschäftsberichte, UNWTO, ETC